Contactez nous
Comment pouvons-nous vous aider aujourd’hui ?
Métrique
Impérial
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
Bois, charbon de bois et gaz propane (avec adaptateur proposé séparément) | Bois, charbon de bois et gaz propane (avec adaptateur proposé séparément) | Gaz propane | Gaz propane | Granulés de bois | Bois, charbon de bois et gaz propane (avec adaptateur proposé séparément) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
32 x 19,6 x 33″ 81,5 x 50 x 83,7cm | 30 x 15 x 31″ 77 x 40 x 80cm | 24,96 x 23,2 x 14,65″ 63,4 x 58,9 x 35cm | 15,7 x 11,6 x 24,8″ 40 x 29,5 x 63cm | 29,2 x 15,1 x 28,6″ 74,2 x 39,4 x 72,6cm | 29 x 19 x 31″ 74 x 49 x 79cm |
|
62,6lbs 28,4kg | 26,5lbs 12kg | 40,1lbs 18,2kg | 20,4lbs 9,25kg | 22lbs 10kg | 48,5lbs 22kg |
|
15 min | 15 min | 20 min | 15 min | 15 min | 20 min |
|
950°F 500°C | 950°F 500°C | 950°F 500°C | 950°F 500°C | 950°F 500°C | 950°F 500°C |
|
Oui, avec le brûleur à gaz | Oui, avec le brûleur à gaz | Oui, avec le brûleur à gaz | |||
|
PAcier au carbone à revêtement par poudre et acier inoxydable 304, 409, 430 brossé | Acier inoxydable 430 brossé | Acier au carbone avec revêtement en poudre | Acier au carbone avec revêtement en poudre | Acier au carbone avec revêtement en poudre | Acier inoxydable brossé |
|
Pierre en cordiérite de 0,6″ Pierre en cordiérite de 15mm | Pierre en cordiérite de 0,6″ Pierre en cordiérite de 15mm | Pierre en cordiérite de 0,6″ Pierre en cordiérite de 15mm | Pierre en cordiérite de 0,4″ Pierre en cordiérite de 10mm | Pierre en cordiérite de 0,4″ Pierre en cordiérite de 10mm | Pierre en cordiérite de 0,6″ Pierre en cordiérite de 15mm |
|
16,7 x 24,5″ 42 x 62cm | 13 x 13″ 33 x 33cm | 16 x 16″ 41 x 41cm | 13 x 13″ 33 x 33cm | 13 x 13″ 33 x 33cm | 17,7 x 17,7″ 44 x 44cm |
|
5,71″ 145mm | 3,89″ 99mm | 4,37″ 111mm | 3,22″ 82mm | 3,34″ 85mm | 6,14″ 156mm |
|
4,9lbs pour 10 pizzas 2,2kg pour 10 pizzas | 3,3lbs pour 10 pizzas 1,5kg pour 10 pizzas | 1,3lbs pour 10 pizzas 0,6kg pour 10 pizzas | 0,9lbs pour 10 pizzas 0,4kg pour 10 pizzas | 2,5lbs pour 10 pizzas 1,13kg pour 10 pizzas | 5lbs pour 10 pizzas 2,3kg pour 10 pizzas |
|
1,1 lb/hr 0,5 kg/hr | 0,74 lb/hr 0,34 kg/hr | 1,3 lb/hr 0,59 kg/hr | 0,63 lb/hr 0,28 kg/hr | - | 1,04 lb/hr 0,47 kg/hr |
|
7,3kw (25000 BTU) | 5,0kw (17060,7 BTU) | 8,49kw (29000 BTU) | 4kWh (13649 BTU) | - | 7,1kw (24226,2 BTU) |
|
||||||
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
*Estimations